Mags Softs rundede kanter og bløde puder resulterer i en sofa med et mildt og afslappet udtryk. Sofaens lave højde og dybe sæde gør den perfekt til lounge områder og skaber en varm og indbydende stemning.
Ønsker du en anden variant end de viste, eller ønsker du at sammensætte din egen kombination, er du velkommen til at kontakte kundeservice for bestilling.
Tryk på polstertypen for at se de tilgængelige farver:
Prisgruppe 1
Surface by Hay | Remix 3 | Linara | Atlas | Mode | Lint | Random Fade | Swarm | Metaphor | Planar | Valencia
Prisgruppe 2
Steelcut 3 | Steelcut Trio 3 | Melange Nap | Lola | Olavi by Hay | Fairway | Flamiber | Linen Grid | Field 2 | Maglia | Nico | Osumi | Tadao
Prisgruppe 3
Divina 3 | Divina Melange 3 | Divina MD | Fiord 2 | Ruskin | Roden | Re-Wool | DOT 1682 | Compound | Tartaglia
Prisgruppe 4
Hallingdal 65 | Canvas 2 | Lila | Compound | Raas | Bolgheri | Ice Fr | Encircle
Prisgruppe 5
Sierra læder | Balder 3 | Harald 3 | Haku | Loft
Prisgruppe 6
Sense læder | Nevada læder | Vidar 4 | California læder | Coda 2
Varianter på billederne er som følger:
Miljøbilleder:
Billede 2 : Flamiber | Farvekode J4 | Kombination 1 | Prisgruppe 2
Billede 3 : Linara | Farvekode 216 | Prisgruppe 1
Billede 4 : Vidar | Farvekode 943 | Kombination 1 - Low armrest | Prisgruppe 6
Billede 5 : Olavi | Farvekode 03 | Kombination 1 | Prisgruppe 2
Billede 6 : Hallingdal | Farvekode 130 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 4
Billede 8 : Hallingdal | Farvekode 166 | Kombination 1 | Prisgruppe 4
Billede 9 : Hallingdal | Farvekode 130 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 4
Kombination 1:
Billede 10 : Hallingdal | Farvekode 110 | Kombination 1 | Prisgruppe 4
Billede 11 : Canvas | Farvekode 674 | Kombination 1 | Prisgruppe 4
Billede 12 : Coda | Farvekode 962 | Kombination 1 | Prisgruppe 5
Billede 13 : Remix | Farvekode 143 | Kombination 1 | Prisgruppe 1
Billede 14 : Hallingdal | Farvekode 126 | Kombination 1 | Prisgruppe 4
Billede 15 : Hallingdal | Farvekode 116 | Kombination 1 | Prisgruppe 4
Billede 16 : Steelcut Trio | Farvekode 446 | Kombination 1 | Prisgruppe 2
Billede 17 : Steelcut Trio | Farvekode 195 | Kombination 1 | Prisgruppe 2
Billede 18 : Surface by Hay | Farvekode 970 | Kombination 1 | Prisgruppe 1
Billede 19 : Vidar | Farvekode 943 | Kombination 1 | Prisgruppe 6
Billede 20 : Nevada | Farvekode NV0500 | Kombination 1 | Prisgruppe 2
Billede 21 : Nevada | Farvekode NV2488 | Kombination 1 | Prisgruppe 6
Billede 22 : Re-wool | Farvekode 828 | Kombination 1 | Prisgruppe 3
Billede 23 : Mode | Farvekode 014 | Kombination 1 | Prisgruppe 1
Billede 24 : DOT 1682 | Farvekode 03 | Kombination 1 | Prisgruppe 3
Billede 25 : Bolgheri | Farvekode LGG60 | Kombination 1 | Prisgruppe 3
Billede 26 : Linen-Grid | Farvekode Adriatic blue | Kombination 1 | Prisgruppe 2
Billede 27 : Olavi by Hay | Farvekode 16 | Kombination 1 | Prisgruppe 2
Billede 28 : Olavi by Hay | Farvekode 01 | Kombination 1 | Prisgruppe 2
Billede 29 : Linara | Farvekode 198 | Kombination 1 | Prisgruppe 1
Billede 30 : Ruskin | Farvekode 12 | Kombination 1 | Prisgruppe 3
Billede 31: Dimensioner af kombination 1 | Prisgruppe 2
Kombination 2:
Billede 32: Dimensioner af kombination 2 - Højre
Billede 33: Dimensioner af kombination 2 - Venstre
Kombination 3:
Billede 1 : Coda | Farvekode 962 | Kombination 3 | Prisgruppe 5
Billede 34 : Vidar | Farvekode 972 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 6
Billede 35 : Re-wool | Farvekode 568 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 3
Billede 36 : Steelcut Trio | Farvekode 124 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 2
Billede 37 : Atlas | Farvekode 631 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 1
Billede 38 : Flamiber | Farvekode J4 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 2
Billede 39 : Linen Grid | Farvekode Dark beige | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 2
Billede 40 : Olavi by Hay | Farvekode 14 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 2
Billede 41 : Roden | Farvekode 04 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 2
Billede 42 : Silk | Farvekode SIL0842 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 6
Billede 43 : Silk | Farvekode SIL0258 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 6
Billede 44 : Coda | Farvekode 100 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 5
Billede 45 : Coda | Farvekode 100 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 5
Billede 46 : Divina Melange | Farvekode 120 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 2
Billede 47 : Remix | Farvekode 123 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 1
Billede 48 : Hallingdal | Farvekode 220 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 4
Billede 49 : Hallingdal | Farvekode 116 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 4
Billede 50 : Atlas | Farvekode 461 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 1
Billede 51 : Dimensioner af kombination 3 - Højre
Billede 52 : Dimensioner af kombination 3 - Venstre