Hvad leder du efter?
Variant

HAY - Mags Sofa | Færdige kombinationer | 3 Seater

Pris fra
DKK 26.000

Vælg Variant
Kategori: HAY

Ønsker du en anden variant end de viste, eller ønsker du at sammensætte din egen kombination, er du velkommen til at kontakte kundeservice for bestilling. 

 

Tryk på polstertypen for at se de tilgængelige farver:

 

Prisgruppe 1

Surface by Hay | Remix 3 | Linara | Atlas | Mode | Lint | Random Fade | Swarm | Metaphor | Planar | Valencia

Prisgruppe 2

Steelcut 3 | Steelcut Trio 3 | Melange Nap | Lola | Olavi by Hay | Fairway | Flamiber | Linen Grid | Field 2 | Maglia | Nico | Osumi | Tadao

Prisgruppe 3

Divina 3 | Divina Melange 3 | Divina MD | Fiord 2 | Ruskin | Roden | Re-Wool | DOT 1682 | Compound | Tartaglia

Prisgruppe 4

Hallingdal 65 | Canvas 2 | Lila | Compound  | Raas | Bolgheri | Ice Fr | Encircle

Prisgruppe 5

Sierra læder | Balder 3 | Harald 3 | Haku | Loft

Prisgruppe 6 

Sense læder | Nevada læder | Vidar 4 | California læder | Coda 2

 

 

 

Varianter på billederne er som følger:

 

Billede 1: Hallingdal | Farvekode 407 | Kombination 1

Billede 2: Hallingdal | Farvekode 407 | Kombination 1

Billede 3: Remix | Farvekode 143 | Kombination 1

Billede 4: Steelcut Trio | Farvekode 445 | Kombination 1

Billede 5: Linara | Farvekode 142  | Kombination 1

Billede 6: Sierra | Farvekode SIK1003  | Kombination 1

Billede 7: Steelcut Trio | Farvekode 195 | Kombination 1

Billede 8: Sierra | Farvekode SI1001 | Kombination 1

Billede 9: Mode | Farvekode 014 | Kombination 1

Billede 10: Olavi by HAY | Farvekode 01 | Kombination 1

Billede 11: Ruskin | Farvekode 12 | Kombination 1

Billede 12: Linen Grid | Adriatic Blue | Kombination 1

Billede 13: Canvas | Farvekode 679 | Kombination 1

Billede 14: Flamiber | Dark blue J4 | Kombination 1

Billede 15: Surface by HAY | Farvekode 970 | Kombination 1

Billede 16: Silk | Farvekode SIL0258 | Kombination 1

Billede 17: Re-Wool | Farvekode 828 | Kombination 1

Billede 18: Nevada | Farvekode NV0500 | Kombination 1

Billede 19: DOT 1682 | Antracite 03 | Kombination 1

Billede 20: Silk | Farvekode 0250 | Kombination 1

Billede 21: Divina Melange | Farvekode 180 | Kombination 1

Billede 22: Harald | Farvekode 823 | Kombination 1

Billede 23: Coda | Farvekode 962 | Kombination 1

Billede 24: Nevada | Farvekode NV2488 | Kombination 1

Billede 25: Mode | Farvekode 004 | Kombination 1

Billede 26: Hallingdal | Farvekode 180 | Kombination 1

Billede 28: Canvas | Farvekode 946 | Kombination 3

Billede 29: Lola | Navy | Kombination 3

Billede 30: Re-Wool | Farvekode 628 | Kombination 3

Billede 31: Steelcut Trio | Farvekode 713 | Kombination 3

Billede 32: Vidar | Farvekode 972 | Kombination 3

Billede 33: Linara | Farvekode 198 | Kombination 3

Billede 34: Olavi by HAY | Farvekode 16 | Kombination 3

Billede 37: Steelcut Trio | Farvekode 966 | Kombination 4

Billede 38: Divina Melange | Farvekode 180 | Kombination 4

Billede 39: Ruskin | Farvekode 33 | Kombination 4

Billede 40: Lola | Rose | Kombination 4

Billede 41: Bolgheri | Farvekode LGG60 | Kombination 4

Billede 42: Vidar | Farvekode 323 | Kombination 4

Billede 43: Fairway | Dark blue | Kombination 4

Billede 44: Re-Wool | Farvekode 568 | Kombination 4

Billede 45: Flamiber | Grey C8 | Kombination 4

Billede 46: Linen Grid | Blue | Kombination 4

Billede 47: Steelcut Trio | Farvekode 796 | Kombination 4

Billede 48: Coda | Farvekode 100 | Kombination 4

Billede 49: Hallingdal | Farvekode 116 | Kombination 4

Billede 50: Hallingdal | Farvekode 407 | Kombination 4

Ved bestilling: Skriv den ønskede polstring og farvekode i bemærkningsfeltet. 

 

Under beskrivelse er det muligt at se hvilke varianter billederne viser. 

Left og Right henviser til i hvilken ende armlænet er placeret. Sofaens højre og venstre side er defineret ud fra, at sofaen ses direkte oppe-/forfra. 

 

Læs mere om pleje og vedligeholdelse her